
内径外径厚度装车数量价格表:
内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 价格(元/米) | 装车数量(13米) |
100 | 106 | 3 | 4000/6000 | 25 | 1150 |
150 | 158 | 4 | 4000/6000 | 48 | 540 |
150 | 161 | 5.5 | 4000/6000 | 68 | 520 |
175 | 174 | 4.5 | 4000/6000 | 65 | 380 |
200 | 210 | 5 | 4000/6000 | 80 | 297 |
200 | 213 | 6.5 | 4000/6000 | 98 | 297 |
225 | 236 | 5.5 | 4000/6000 | 108 | 256 |
250 | 264 | 7 | 4000/6000 | 155 | 234 |
配件数量及价格:
配件数量及价格:
型号规格 | 管枕(元/个) 配置:3个/根 | 管堵(元/个) 配置:2个/根 | 密封圈(元/个) 配置:2个/根 | BWFR管直接 配置:1个/根 |
100 | 1.5 | 2.5 | 2 | 6 |
150 | 2 | 3.5 | 3 | 10 |
175 | 3 | 4.6 | 4 | 15 |
200 | 4 | 5.6 | 5 | 20 |
225 | 5 | 6.5 | 6 | 20 |
250 | 7 | 8.8 | 8 | 25 |